Fique por dentro de todas as linhas que farão parte do BRT Metropolitano! Aqui você encontra, de forma simples, todas as linhas troncais e alimentadoras que vão atender a Região Metropolitana de Belém.
📅 Atenção: na coluna “Status”, você pode conferir as linhas em operação.
As Linhas Troncal Expresso são a espinha dorsal do sistema BRT Metropolitano.
Elas circulam dentro do corredor exclusivo (aquela faixa central, sem trânsito!) e são responsáveis por conectar rapidamente os principais terminais e regiões centrais, como Ver-o-Peso, Praça da Bandeira e Presidente Vargas.
Linhas Troncal Expresso | ||
Linha | Denominação | Status |
| A101 | Terminal Ananindeua / Ver-o-Peso | EM OPERAÇÃO |
| A102 | Terminal Ananindeua / Praça da Bandeira | EM OPERAÇÃO |
| A103 | Terminal Ananindeua / Presidente Vargas | EM OPERAÇÃO |
| A201 | Terminal Ananindeua / São Brás | EM OPERAÇÃO |
| M101 | Terminal Marituba / Ver-o-Peso | EM OPERAÇÃO |
| M102 | Terminal Marituba / Praça da Bandeira | EM OPERAÇÃO |
| M103 | Terminal Marituba / Presidente Vargas | EM OPERAÇÃO |
| M201 | Terminal Marituba / São Brás | EM OPERAÇÃO |
| M202 | Terminal Marituba / UFPA | EM OPERAÇÃO |
As Linhas Alimentadoras são as responsáveis por fazer a ligação entre os bairros e o corredor principal do BRT Metropolitano. Elas operam nas ruas próximas às estações e bilheterias, garantindo que você chegue com facilidade ao ponto de embarque nas linhas expressas.
Pense nelas como a conexão ideal para quem vem de casa e precisa acessar a linha rápida!
Linhas Alimentadoras | ||
Linha | Denominação | Status |
| A301 | Terminal Ananindeua / Verdejante | EM OPERAÇÃO |
| A302 | Terminal Ananindeua / Olga Benário | EM OPERAÇÃO |
| A303 | Terminal Ananindeua / Júlia Seffer | EM OPERAÇÃO |
| A304 | Terminal Ananindeua / Águas Brancas | EM OPERAÇÃO |
| A305 | Terminal Ananindeua / Aurá | EM OPERAÇÃO |
| A306 | Terminal Ananindeua / Floresta Park | EM OPERAÇÃO |
| A307 | Terminal Ananindeua / Cidade Nova 8 | EM OPERAÇÃO |
| A308 | Terminal Ananindeua / PAAR | EM OPERAÇÃO |
| A309 | Terminal Ananindeua / Curuçambá | EM OPERAÇÃO |
| A310 | Terminal Ananindeua / Distrito Industrial | EM OPERAÇÃO |
| A311 | Terminal Ananindeua / Ananin - PAAR | EM OPERAÇÃO |
| A312* | Terminal Ananindeua / Viver Melhor Marituba | EM OPERAÇÃO |
| A313* | Terminal Ananindeua / Umaris | EM OPERAÇÃO |
| A314* | Terminal Ananindeua / Albatroz | EM OPERAÇÃO |
| A315* | Terminal Ananindeua / Decouville | EM OPERAÇÃO |
| A316* | Terminal Ananindeua / Dom Aristides | EM OPERAÇÃO |
| M304 | Terminal Marituba / Beija-Flor/Santa Clara | EM OPERAÇÃO |
| M306 | Terminal Marituba / União - Cerâmica | EM OPERAÇÃO |
| M307 | Terminal Marituba / Almir Gabriel | EM OPERAÇÃO |
| M308 | Terminal Marituba / Canaã | EM OPERAÇÃO |
| M309 | Terminal Marituba / Murinin | EM OPERAÇÃO |
| M310 | Terminal Marituba / Benevides - Cajueiro | EM OPERAÇÃO |
| M311 | Terminal Marituba / Benevides - Madre Tereza | EM OPERAÇÃO |
| M313 | Terminal Marituba / Santa Bárbara | EM OPERAÇÃO |
| M313G | Terminal Marituba / Genipaúba | EM OPERAÇÃO |
| M314 | Terminal Marituba / Santa Izabel | EM OPERAÇÃO |
| M315 | Terminal Marituba / Castanhal | EM OPERAÇÃO |
*Linhas que passam pelo terminal Marituba e seguem até o terminal Ananindeua.